Kivitelezési program tervezete
2015.06.29. - 2015.07.05.
| 6. főút – Dózsa György út csomópont | 10 db |
| Dózsa György út - 6. főút csomópont – Dózsa György út alagútig | 27 db |
| Kandó Kálmán tér | 14 db |
| Dózsa György út alagút – Dózsa György út - Baracsi út csomópont | 17 db |
| Tervezett mennyiség: | 68 db |
2015.07.06. - 2015.07.12.
| Dózsa György út - Baracsi út csomópont – Dózsa György út Bocskai út csomópont | 48 db |
| Kallos Dezső út | 8 db |
| Dózsa György út - Baracsi út csomópont – Dózsa György út - Szórád M. út csomópont | 17 db |
| Tervezett mennyiség: | 73 db |
2015.07.13. - 2015.07.19.
| György út - Szórád csomópont – Dózsa György út - Vasmű út csomópont | 19 db |
| 6.főút - Papírgyári út csomópont | 17 db |
| 6.főút – Papírgyári út Dunafin bejáró | 33 db |
| Tervezett mennyiség: | 69 db |